;ADSK_##OTHER##;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_ ##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_##OTHER##;ADSK_ ##OTHER##;##OTHER##;  ##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN; ##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;  ##OTHER##
FG 55 DC 12W 12/24V 4000K CRYSTAL;  FG 55 DC 12W 12/24V 4000K CRYSTAL;345;55;80;12;0,7;00000028631;FAROS_;4000;1000;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 55 DC\WORK\FG 55 DC 12W 12-24V 4000K CRYSTAL.ies
FG 55 DC 12W 12/24V 4000K OPAL;  FG 55 DC 12W 12/24V 4000K OPAL;345;55;80;12;0,7;00000298838;FAROS_;4000;1000;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 55 DC\WORK\FG 55 DC 12W 12-24V 4000K OPAL.ies
FG 55 DC 12W 36V 4000K CRYSTAL;  FG 55 DC 12W 36V 4000K CRYSTAL;345;55;80;12;0,7;00000028632;FAROS_;4000;1000;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 55 DC\WORK\FG 55 DC 12W 36V 4000K CRYSTAL.ies
FG 55 DC 20W 12/24V 4000K CRYSTAL;  FG 55 DC 20W 12/24V 4000K CRYSTAL;420;55;80;20;0,7;00000028630;FAROS_;4000;1000;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 55 DC\WORK\FG 55 DC 20W 12-24V 4000K CRYSTAL.ies
FG 55 DC 20W 36V 4000K CRYSTAL;  FG 55 DC 20W 36V 4000K CRYSTAL;420;55;80;20;0,7;00000028633;FAROS_;4000;1000;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 55 DC\WORK\FG 55 DC 20W 36V 4000K CRYSTAL.ies
FG 55 DC 20W 36V 5000K CRYSTAL;  FG 55 DC 20W 36V 5000K CRYSTAL;420;55;80;20;0,7;00000299042;FAROS_;5000;1000;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 55 DC\WORK\FG 55 DC 20W 36V 5000K CRYSTAL.ies
